La vague française du 5 novembre 1990
7- Trainées et fumées
| Nombre de Trainées | |
| 1 | 170 |
| 2 | 51 |
| 3 | 55 |
| 4 | 15 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1 |
| 7 | 4 |
| 10 | 2 |
| 12 | 1 |
| 50 | 1 |
| plusieurs | 79 |
| 1 en 2 | 1 |
On remarque que le nombre de trainees oscille entre 1 et 3 pour laplupart des cas , on notera un cas ou une trainee se scinde en deux mais aussi les cas ou plusieurs trainees semblent se confondre
La couleur de ces trainees est assez variable
voici un cas de orange blanc bleu potentielle (cas allemand dans la meme periode)
par comparaison un cas de rentree
et une trainee de la vague filmee en noir et blanc

Sur la longueur des trainees on a des larges des longues des courtes mais aussi une absence de trainees mais en presence de temoins lulineuxw a l'arriere aprfois decris comme en veilleuse , ce que j'ai nomme ZERO
| nbr trainee | rouge | jaune | fumee | blanc | vert | orange | bleu | rose | LONG | ZERO | LARGE | COURT | couleur trainee | longueur trainee |
| 3+1 | ZERO | 3 blanc un vert orange | zero | |||||||||||
| 3+1 | ZERO | 3 orange + blanc | zero +trainee | |||||||||||
| 5 6 + 2 | ZERO | COURT | 5 6 phares blancs zero + 2 blanc | zero + faibles | ||||||||||
| 1 | LONG | ZERO | blanc | zero puis progressivement trainee | ||||||||||
| 1 | LONG | ZERO | blanc | zero puis trainee progressivement | ||||||||||
| 1 | ZERO | blanc | zero | |||||||||||
| 1 | ZERO | blanc | zero | |||||||||||
| 1 | ZERO | blanc | zero | |||||||||||
| 1 | ZERO | blanc | zero | |||||||||||
| 1 | ZERO | blanc | zero | |||||||||||
| 1 | ZERO | blanc | zero | |||||||||||
| 1 | ZERO | blanc | zero | |||||||||||
| 1 | ZERO | blanc | zero | |||||||||||
| 2 | ZERO | blanc | zero | |||||||||||
| 2 | ZERO | blanc | zero | |||||||||||
| 2 | ZERO | blanc | zero | |||||||||||
| 2 | ZERO | blanc | zero | |||||||||||
| 2 | ZERO | blanc | zero | |||||||||||
| 4 | ZERO | blanc | zero | |||||||||||
| 10 | ZERO | COURT | blanc | zero et petites | ||||||||||
| plusieurs | ZERO | blanc | zero | |||||||||||
| plusieurs | ZERO | blanc | zeros + trainees | |||||||||||
| plusieurs | ZERO | blanc | zero | |||||||||||
| plusieurs | ZERO | blanc | zero | |||||||||||
| 3 | ZERO | blanc fumee | zero | |||||||||||
| plusieurs+ 1 | LONG | ZERO | blanc plusieures rouges et evrtes | zero + trainee | ||||||||||
| 1 | ZERO | fumee | zero | |||||||||||
| 1 | ZERO | fumee blanc | zero | |||||||||||
| 2 | LONG | ZERO | lumieres + trainees blanc | zero + trainee | ||||||||||
| 1 | ZERO | orange | zero | |||||||||||
| plusieurs + 4 | ZERO | orange bleu brouillard + 4 blancs | ? + zero | |||||||||||
| 1 | ZERO | orange clignotante | zero | |||||||||||
| 1 | LONG | ZERO | orange laissant panache blanc | zero + trainee | ||||||||||
| 4 | ZERO | rouge | zero | |||||||||||
| plusieurs | ZERO | rouge fumee | zero | |||||||||||
| plusieurs | ZERO | rouges verts | zero | |||||||||||
| plusieurs | ZERO | turbulences zones de chaleur | zero | |||||||||||
| 1 | ZERO | vert etincellme | zero | |||||||||||
| 6 7 | ZERO | vert rouge | zero | |||||||||||
| plusieurs | ZERO | zero | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | LONG | grande | ||||||||||||
| 1+1 | LONG | COURT | une longue une courte | |||||||||||
| plusieurs | ||||||||||||||
| 2+plusieurs | 1 et 1 moins grand + fumees | |||||||||||||
| 3 | COURT | 1 feu 2 blanc | d'une dizaine de m | |||||||||||
| 3 | LONG | COURT | 1 rouge tres long deux jaunes plus petits moins long | 1 gros 2 petit | ||||||||||
| 2 | 2 feux rouges laissant sortir des fumees blanches grasses | |||||||||||||
| 1+plusieurs | arc en ciel +blanc | avec le bout qui vibrait | ||||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | LARGE | blanc | large | |||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | LONG | blanc | long | |||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | COURT | blanc | courte | |||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | COURT | blanc | courte | |||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | LONG | COURT | blanc | des courtes et une longue | ||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | COURT | blanc | 15m | |||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | LARGE | blanc | large | |||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | LARGE | blanc | grosse | |||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | COURT | blanc | 10 m | |||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | LONG | blanc | grand | |||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 1 | blanc | |||||||||||||
| 2 | blanc | |||||||||||||
| 2 | blanc | |||||||||||||
| 2 | blanc | |||||||||||||
| 2 | LARGE | blanc | large | |||||||||||
| 2 | blanc | |||||||||||||
| 2 | blanc | |||||||||||||
| 2 | blanc | |||||||||||||
| 2 | blanc | |||||||||||||
| 2 | LONG | blanc | 100m | |||||||||||
| 2 | blanc | |||||||||||||
| 2 | blanc | |||||||||||||
| 2 | blanc | |||||||||||||
| 2 |