La vague française du 5 novembre 1990
11- Hauteur (en chantier)
on constate une prédilection pour les vols bas et même un cas de vol variable
| hauteur 2 (haut >1500 moyen autour de 1000 1500 bas inferieur a 1000) | |
| bas | 266 |
| moyen | 38 |
| haut | 64 |
| haut bas | 1 |
on retrouve ici aussi une grande variabilité de typologie d'engins et des hauteurs parfois extrèmement basses (moins de 100 m de haut..), comment expliquer cela avec une rentrée sur plusieurs centaines de km de pénétration , il aurait fallu que l'engin ait un angle particulièrement obtu ce qui ....est impossible
on notera quelques cas dits moyens cad vu a hauteur classique d'un avion de ligne mais aussi des cas plus élevés
| bas | tres basse altitude | ||||
| bas | 50 70 m | boomerang | |||
| bas | 500 m | ligne | |||
| bas | tres bas | ligne | |||
| bas | tres bas | triangle | |||
| bas | tres bas | triangle | |||
| bas | tres bas | triangle | |||
| bas | basse altitude | lumieres | |||
| bas | 1500 2000 pieds | lumieres | |||
| bas | assez basse | arc | lumieres | ||
| bas | avion au decollage | avion | remorque | ||
| bas | bas | ovoide | |||
| bas | pas tres elevee efflure cimes des arbres | trapeze | |||
| bas | faible hauteur au dessu des arbres | trapeze | |||
| bas | 300 500 m | boomerang | |||
| bas | 500 1000 m | boomerang | |||
| bas | 100 m | rectangulaire | |||
| bas | 300 400 m | avion | lumieres | ||
| bas | pas tres haut | avion | |||
| bas | un peu plus haut que les peupliers | lumieres | |||
| bas | 200m | lumieres | |||
| bas | basse altitude | lumieres | constellation | ||
| bas | basse altitude | lumieres | constellation | ||
| bas | bas | croix | triangle | ||
| bas | basse altitude | cigare | |||
| bas | 200 m | losange | lumieres | ||
| bas | bas le temoin essaie de l'eclairer avec sa torche | losange | |||
| bas | basse altitude | losange | |||
| bas | 100 m | demi cercle | |||
| bas | 150 200 m | demi sphere | lumieres | ||
| bas | tres bas 20 m | disques | |||
| bas | moins de 200 m | losange double | |||
| bas | 500 pieds | tetrahedre double | lumieres | ||
| bas | faible altitude | cigare | |||
| bas | 100m | cigare | triangle | masse | |
| bas | bas | disque | |||
| bas | basse altitude | cigare | hublots | ||
| bas | tres faible altitude | ||||
| bas | tres bas | ovale | masse | ||
| bas | 200m | lumieres | triangle | ||
| bas | faible altitude | explosion | lumieres | artifice | |
| bas | 900 m | explosion | lumieres | ||
| bas | pas haut | explosion | lumieres | ||
| bas | 500 m | triangle | V | ||
| bas | 200 m au dessus des colines | ovale | structure toles | ||
| bas | 100 m | helicopteres | |||
| bas | 100m | helicopteres | |||
| bas | faible altitude | cigare | lumieres | ||
| bas | 200 m | cigare | lumieres | ||
| bas | avion basse altitude | cigare | lumieres | ||
| bas | basse | geometrique | |||
| bas | 100 m | rectangle | |||
| bas | 50 m | triangle | masse | ||
| bas | rase motte | cigare | structure parois striees | ||
| bas | 60 m | croix | |||
| bas | 300 400 | hexagonal | |||
| bas | 400m | hexagonal | masse | transparent | |
| bas | relativement bas | hexagonal allonge | masse | ||
| bas | au niveau du 8 ieme etage | lumieres | |||
| bas | 200 300m | ligne | structure coupole armature | ||
| bas | tres bas | ligne | triangle | ||
| bas | peu elevee | losange | |||
| bas | faible altitude | losange | |||
| bas | bas | losange | |||
| bas | faible altitude 700m | losange | ligne | ||
| bas | hauteur de collines ? | losange | lumieres | masse | |
| bas | 150m | losange | lumieres | ||
| bas | un peu plus haut que le toit des maisons | losange | lumieres | transparent | |
| bas | 150 m | losange | |||
| bas | peu elevee | triangle | lumieres | ||
| bas | basse altitude 500 600 m | lumieres | |||
| bas | pas tres haut | croix | lumieres | ||
| bas | rase motte | lumieres | |||
| bas | rase motte | lumieres | |||
| bas | 150m | triangle | losange | lumieres | |
| bas | basse | lumieres | |||
| bas | basse altitude quelques metres au dessus des peupliers | triangle | hublots | lumieres | |
| bas | au dessus de la blance | lumieres | |||
| bas | basse altitude | lumieres | |||
| bas | 50m | lumieres | |||
| bas | 80 100 m | lumieres | |||
| bas | 200m | lumieres | |||
| bas | 400m | lumieres | |||
| bas | 200 300 m | lumieres | |||
| bas | 200m | lumieres | |||
| bas | 100 200 m | lumieres | |||
| bas | transall a basse altitude | lumieres | |||
| bas | 200 m | lumieres | |||
| bas | pas trop haut | lumieres | |||
| bas | diparition apre sla montagne | lumieres | |||
| bas | faible altitude | lumieres | |||
| bas | 400 500 m | lumieres | |||
| bas | 300 400 m | lumieres | |||
| bas | basse | triangles imbriques | lumieres | ||
| bas | 300 400 m | ovale | lumieres | ||
| bas | 300 m | demi lune | losange | lumieres | |
| bas | hauteur de montagne | lumieres | |||
| bas | faible altitude | avions plusieurs | lumieres | ||
| bas | bas | lumieres | masse | ||
| bas | asse bas sur l'horizon | artifice | lumieres | ||
| bas | assez basse | explosion | lumieres | ||
| bas | plus bas qu'un avion | cigare | lumieres | ||
| bas | ps tres haut | losange | lumieres | ||
| bas | basse altitude | masse | lumieres | ||
| bas | 300 m | masse | lumieres | ||
| bas | basse altitude | masse | lumieres | ||
| bas | tres bas | masse | carre | structure | |
| bas | 100 200 m | cigare | masse | constellation | |
| bas | tres basse altitude | masse | lumieres | ||
| bas | 200 m | ovale | lumieres | ||
| bas | pas grande hauteur | sphere | |||
| bas | 100 m | demi lune | ovale | structure | |
| bas | 150m | lumieres | |||
| bas | 400 m | lumieres | |||
| bas | 100 200 m 500 m | lumieres | |||
| bas | 700 800 m | lumieres | |||
| bas | pas tres haut | lumieres | |||
| bas | 200 300m | lumieres | |||
| bas | 500 m | lumieres | |||
| bas | assez basse | lumieres | |||
| bas | faible | lumieres | |||
| bas | 100 200 m | lumieres | |||
| bas | hauteur d'arbres | lumieres | |||
| bas | moins de 1000 m | lumieres | |||
| bas | 500 1000 m | lumieres | |||
| bas | 50 70 m par rapport a l'antenne du temoin qui fait 40 m | lumieres | |||
| bas | basse | lumieres | |||
| bas | pas tres haut | lumieres | |||
| bas | proche du sol | lumieres | |||
| bas | basse altitude montagne | lumieres | |||
| bas | faible altitude 500 600 m | lumieres | |||
| bas | diparition apre sla montagne | lumieres | |||
| bas | 300 400 m | lumieres | |||
| bas | bas | lumieres | |||
| bas | pas tres haut | lumieres | |||
| bas | hauteur de montagne | artifice | lumieres | ||
| bas | 200m | masse | lumieres | ||
| bas | 100m | polygone irregulier | lumieres | ||
| bas | 300 m | triangle | lumieres | ||
| bas | 300 400 m | triangle | lumieres | ||
| bas | faible altitude | triangle | lumieres | ||
| bas | basse altitude | transparent | lumieres | ||
| bas | 100m | rectangle | transparent | lumieres | |
| bas | 100 m | triangle | lumieres | ||
| bas | 500 600 m | triangle | structure metallique | lumieres | |
| bas | bas ? | triangle | lumieres | ||
| bas | 500 m | triangle | lumieres | ||
| bas | faible altitude | triangle | lumieres | ||
| bas | avion qui va atterir | triangle | lumieres | ||
| bas | 200 300 m | triangle | lumieres | ||
| bas | 30 m | lumieres | |||
| bas | bas | cigare | |||
| bas | basse altitude | masse | |||
| bas | 200 m | masse | |||
| bas | volant a basse altitude | masse | |||
| bas | 100 m | cigare | masse | ||
| bas | en altitude mais plus bas que les avions | cercle | masse | ||
| bas | 200 400 m | rectangle | masse | ||
| bas | 50 m | rectangle | masse | losange | |
| bas | 100 m | triangle | masse | ||
| bas | 500 m | masse | lumieres | ||
| bas | 300m 400m | masse | lumieres | ||
| bas | pas tres haut | masse | lumieres | ||
| bas | 200 300 m | masse | lumieres | ||
| bas | basse altitude | masse | lumieres | ||
| bas | 500 m | masse | lumieres | ||
| bas | tres bas | masse | lumieres | ||
| bas | 700 800 m | masse | lumieres | ||
| bas | 150 m | cigare | masse | lumieres | |
| bas | bas | avions plusieurs | V | masse | |
| bas | 30 50 m | masse | lumieres | sphere | |
| bas | 100 200 m | masse | lumieres | ||
| bas | 300 400 m | masse | lumieres | ||
| bas | 600 700 m | masse | lumieres | ||
| bas | 100 m | triangle | masse | lumieres | |
| bas | basse altitude 30 m | ovale | masse | ||
| bas | 100 150 m | masse | |||
| bas | bas | masse | |||
| bas | 30 m | masse | |||
| bas | avion qui va se crasher | masse | |||
| bas | basse altitude | masse | lumieres | ||
| bas | 100 m | masse | lumieres | transparent | |
| bas | relativement basse | masse | lumieres | transparent | |
| bas | tres basse altitude | triangle | masse | ||
| bas | peu elevee | lumieres | |||
| bas | hauteur du mont | cigare | lumieres | ||
| bas | basse altitude | cigare | lumieres | ||
| bas | basse altitude | ovale | lumieres | ||
| bas | assez bas | ovale | structure tube blanc | lumieres | |
| bas | altitude relativement basse | losange | lumieres | ||
| bas | basse altitude | triangle | constellation | ||
| bas | tres pres du sol (hauteur ligne haute tension) | structure plaque avec traits | |||
| bas | 200 300 m | structure plate forme | |||
| bas | basse altitude | avions plusieurs | cigare | ||
| bas | 500 m | prisme | |||
| bas | 300 m | ligne | |||
| bas | basse altitude | rectangle | losange | ||
| bas | basse altitude | rectangle | demi sphere | hublots | |
| bas | 200m | rectangle | lumieres | ||
| bas | basse altitude | rectangle | triangle | ||
| bas | tres bas | rectangle | triangle | lumieres | |
| bas | bas | sphere | |||
| bas | basse altitude | structure | lumieres | ||
| bas | bas | structure tubes | |||
| bas | bas | losange | artifice | lumieres | |
| bas | pas tres haute | losange | structure tour rouge | ||
| bas | 100m | losange | lumieres | ||
| bas | 30 50m | losange | |||
| bas | 500m | triangle | |||
| bas | tres basse altitude | triangle | |||
| bas | basse altitude moins de 1681 m | triangle | |||
| bas | 200 300 m | triangle | |||
| bas | 300 m | triangle | |||
| bas | faible altitude | triangle | |||
| bas | 300 400 m | triangle | |||
| bas | 100 m | triangle | |||
| bas | tres bas quelques metres du sol | triangle | |||
| bas | ligne toit | triangle | |||
| bas | 300 m | triangle | |||
| bas | 350 m | triangle | |||
| bas | hauteur petit nuage | triangle | |||
| bas | 200 300 m | triangle plat | lumieres | ||
| bas | 300 m | triangle plat | |||
| bas | 200m | triangle arrondi | lumieres | ||
| bas | 100 m | triangle | structure borde ruban lumineux | ||
| bas | basse altitude | triangle | lumieres | ||
| bas | moins de 1000 m | triangle | cigare | lumieres | |
| bas | pas tres haut | triangle | lumieres | ||
| bas | 500 600 m | triangle | lumieres | ||
| bas | 200m | triangle | lumieres | ||
| bas | 200 300m | triangle | lumieres | ||
| bas | basse altitude | triangle | lumieres | ||
| bas | basse altitude | triangle | lumieres | ||
| bas | cime des acacias | triangle | lumieres | ||
| bas | 100m | triangle | lumieres | artifice | |
| bas | 300m | triangle | lumieres | ||
| bas | faible altitude | triangle | lumieres | ||
| bas | 300 m | triangle | lumieres | ||
| bas | 400m | triangle | transparent | lumieres | |
| bas | tres bas | triangle | structure tubulures | lumieres | |
| bas | 100 200 m | triangle | ovale | ||
| bas | hauteur d'un immeuble de 10 etages | triangle plat | masse | structure tubulures | |
| bas | bas | triangle | masse | lumieres | |
| bas | tres basse altitude | triangle | avion | masse | |
| bas | montagne | triangle | masse | ||
| bas | 300 a 800 m | triangle | rectangle | lumieres | |
| bas | 800m | triangle | |||
| bas | basse altitude | triangle | |||
| bas | avion qui atterissait 400 500 m | triangle | |||
| bas | assez bas | triangle | |||
| bas | basse altitude | triangle | |||
| bas | 50 60 m peuplier | triangle | |||
| bas | bas | triangle | |||
| bas | 200 300 m bas | triangle | |||
| bas | altitude peu elevee | triangle | |||
| bas | pas tres haut | triangle | cigare | ||
| bas | pas tres haut | triangle | lumieres | ||
| bas | 50 m | triangle | lumieres | ||
| bas | 150 300 m | triangle | transparent | lumieres | |
| bas | tres largement en dessous de ces avions de ligne | triangle | V | lumieres | |
| bas | 200 300m | triangle | lumieres | ||
| bas | 150 m | V | lumieres | ||
| bas | bas | V | lumieres | ||
| bas | 300 500 m plus haut que le transall | ||||
| bas | 100 m | ||||
| bas | bas |
a nouveau une typologie variable ce qui temloigne du fait que la plupart des engins comme on peut évidemment s'y attendre savent..monter et descendre...
lapalissade ? pas si sur
| haut | tres haut | explosion | lumieres | champignon | |
| haut | haut | losange | |||
| haut | tres haute altitude | demi cercle | |||
| haut | 5000 10000 m | sphere | V | ||
| haut | 3000 4000 m | sphere | lumieres | ||
| haut | 2000 m | cercle | lumieres | structure toile | |
| haut | altitude avion de ligne | cercle | lumieres | masse | |
| haut | tres haut | lumieres | constellation | ||
| haut | tres haut | cigare | |||
| haut | a l'altitude d'une fusee de 14 juillet | triangle | lumieres | ||
| haut | haut | lumieres | |||
| haut | assez haut | losange | lumieres | ||
| haut | haute altitude | lumieres | |||
| haut | tres haut | lumieres | |||
| haut | haut | explosion | triangle | losange | |
| haut | haut | geometrique | |||
| haut | tres haut | lumieres | |||
| haut | tres haut | ligne | |||
| haut | haut | lumieres | |||
| haut | elevee | triangle | lumieres | ||
| haut | assez haut | triangle ters mince | lumieres | ||
| haut | plus haut que les vols longs couriers | lumieres | |||
| haut | hauteur elevee | lumieres | |||
| haut | plus eleve qu'un avion de ligne | lumieres | |||
| haut | assez haut | lumieres | |||
| haut | 5000 6000 m | lumieres | |||
| haut | 1500 2000 m | lumieres | |||
| haut | plus haut qu'un avion de ligne | lumieres | |||
| haut | 3000 m haut | lumieres | |||
| haut | tres haut | helicopteres | lumieres | ||
| haut | assez haut | ovale | structure bras articule | hublots | |
| haut | assez haut | lumieres | |||
| haut | haute altitude | lumieres | |||
| haut | tres haut | lumieres | |||
| haut | altitude importante | lumieres | |||
| haut | haute altitude | lumieres |