European Model Engineering

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

 

Atelier

Scie à ruban

Scie à ruban d'une puissance de 350 watts sous 230 volts, vitesse du moteur 1400 tr/min ce qui nous donne une vitesse de la lame de 13.7 m/ min. possibilité d'une coupe en hauteur de 85 mm. La dimension de la table est de 290 x 290 mm avec un col de cygne de 190 mm de marque Rondy.

Volant supérieure.
Volant inférieure commandé directement sur l'axe du moteur. Nous voyons aussi sur ce détail le guide inférieure de la lame.
Détail du guide supérieure de la lame.
poignée supérieure axionant un excentrique permettant de tendre la lame. A l'arrière une poignée permettant de positionner la lame sur le volant.
Brosse en nylon pour le brossage permanent de la lame.
Détail de la poignée et du vernier permettant l'orientation angulaire de la table.
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Belgium | Site Map | Privacy Policy | Contact: mdeg2000@yahoo.fr | ©2006 European Model Engineering