European Model Engineering

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

 

Atelier

Scie à chantourner

Scie à chantourner d'une puissance de 85 watts sous 230 volts, le moteur tourne à une vitesse de 1440 tr/min de marque Rondy.

Cette scie à chantourner est équipée dans petit compresseur pour souffler l'endroit l'où ont scie.
Détail du moteur et de son interrupteur de mise en route
Vue du dessus.
Vernier angulaire pour le réglage de la table.
Vis du tendeur de la lame à l'arrière de la machine.
Vue en détail de la fixation de la lame.
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Belgium | Site Map | Privacy Policy | Contact: tvcn10895@tvcablenet.be | ©2006 European Model Engineering