European Model Engineering

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

 

Atelier

Machines abrasives - meules

Le touret équipé de deux meules de grains différentes, une meule pour le dégrossissage et une pour la finition

Machines abrasives - le lapidaire

Le lapidaire dans sa position horizontale est équipé par:

un disque d'un dia. 125 mm et un plateau. Pour un ponçage de précision, une équerre est guidé par une rainure et peut être ajuster à un angle donné.

   
  Tendeur de la bande avec un réglage de la position de celle ci.
Le lapidaire dans sa position verticale avec possibilité de monter la table d'appui.
 
  Le dispositif de réglage de l'orientation de la bande, permet de la régler soit à l'horizontale soit dans la position vertical.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Belgium | Site Map | Privacy Policy | Contact: mdrg2000@yahoo.fr | ©2006 European Model Engineering